2015(平成27)年度 新潟県バレーボール協会 県内大会 | |||||||||
注意:今後変更もあり得ますので、必ず最新版を確認してください |
|||||||||
県協会主催の大会参加申込は下記の当該大会の欄より
要項・申込書をダウンロードの上要項に従い申込締め切り日までに お申し込みください 要項請求日がクリックできる大会につきましては、要項を請求できますので、 『競技会(大会)出場に関する手順及び参加上の留意点他』をご覧のうえ、 本文に以下の必要事項を記入して要項を請求してください。
|
|||||||||
県 大 会 | 開催期日 | 開催地 | 会 場 | 申込 | |||||
要項 | 〆切日 | ||||||||
1 | 第68回全日本実業団男子選手権大会 | 4/19 | 燕市 | 燕市体育センター | 要項 | 4/9 | |||
2 | 第67回全日本実業団女子選手権大会 | ||||||||
3 | 第46回全国ママさん大会 | 5/31 | 新潟市 | 新潟市西川総合体育館 | / | 5/17 | |||
4 | 第35回全日本クラブカップ男子選手権大会 | 6/28 | 十日町市 | 十日町市総合体育館 | 要項 | 6/14 | |||
5 | 第35回全日本クラブカップ女子選手権大会 | ||||||||
6 | 第15回日本スポーツマスターズ2015(男女) | 7/5 | 新潟市 | 新潟市黒崎地区総合体育館 | 要項 | 6/21 | |||
7 | 第14回全国社会人東ブロック男子優勝大会 | 8/30 | 柏崎市 | 県立柏崎翔洋中等教育学校 | 要項 | 8/16 | |||
8 | 第14回全国社会人東ブロック女子優勝大会 | 8/30 | 県立柏崎翔洋中等教育学校 | 8/16 | |||||
9 | 第85回全日本総合男子選手権大会 | 9/13 | 長岡市 | 長岡市北部体育館 | 要項 | 8/30 | |||
10 | 第84回全日本総合女子選手権大会 | ||||||||
11 | 越後製菓カップ2015新潟県ママさん選手権大会 | 11/3 | 新潟市 | 新潟市秋葉区総合体育館 | / | 10/19 | |||
12 | 第5回全国ママさん冬季大会 | 9/6 | 柏崎市 | 柏崎市総合体育館 | / | 8/23 | |||
13 | 第31回新潟県男女選手権大会(さわやか杯) | 12/6 | 三条市 | 三条市総合体育館 他 | 要項 | 11/22 | |||
県 大 会 | 開催期日 | 開催地 | 会 場 | 申込 | |||||
要項 | 〆切日 | ||||||||
1 | 中部日本総合男女選手権大会 | 5/10 | 長岡市 | 長岡みしま体育館 | 要項 | 4/26 | |||
4 | 第35回全日本小学生大会 | 6/26〜6/28 | 柏崎市 | 柏崎市総合体育館 | / | 6/16 | |||
5 | 第35回全日本クラブカップ男子選手権大会 | 6/14 | 上越市 | リージョンプラザ上越 | 要項 | 6/2 | |||
6 | 第35回全日本クラブカップ女子選手権大会 | ||||||||
8 | 第70回国民体育大会(成年男子) | 5/17 | 柏崎市 | 柏崎市総合体育館 | 要項 | 5/3 | |||
9 | 第70回国民体育大会(成年女子) | ||||||||
10 | 天皇杯・皇后杯全日本選手権大会 | 7/26 | 新発田市 | 新発田南高校体育館 | 要項 | 7/12 | |||
11 | 第18回全国ヤングクラブ優勝大会 | 7/5 | 上越市 | リージョンプラザ上越 | / | 6/21 | |||
12 | 第10回新潟県U14クラブチャンピオンシップ男子大会 | 7/19 | 新潟市 | 新潟北高校体育館 | / | 7/5? | |||
15 | 第27回北越銀行杯新潟県小学生大会 | 11/15 | 長岡市 | 長岡市みしま体育館 | / | 11/5 | |||
16 | 第36回新潟県男子優勝大会 | 11/22 | 新潟市 | 新潟市鳥屋野総合体育館 | 要項 | 11/8 | |||
17 | 第24回新潟県女子優勝大会 | ||||||||
18 | 第13回新潟県ヤングクラブ交流大会 | 12/5 | 上越市 | リージョンプラザ上越 | / | 11/21 | |||
◎全国大会の申込みについて : | :JVA-MRSを利用しての申込みとなります。注意が必要ですので,担当者と連絡を取りながら遺漏なきようお願い致します。また,プログラム掲載用の「チーム集合写真」(デジカメデータで600kbyte以下)が必要となります。ユニフォームか全員そろった服装で,不真面目にならぬようお願いします。※特に9人制では,撮影時人数不足にならぬようお願いします。 | ||||||||
◎6人制県選手権大会出場資格 : |
各県大会ベスト4 ・ 北信越大学1部リーグ(当該年度) | ||||||||
|
|||||||||
県 大 会 | 開催期日 | 開催地 | 会 場 | 申込 | |||||
要項 | 〆切日 | ||||||||
1 | 第29回ビーチバレージャパン(一般男子) | 6/28 | 上越市 | 上越市直江津海岸 常設コート |
要項 | 6/19 | |||
2 | 第26回ビーチバレージャパンレディース(一般女子) | ||||||||
3 | ビーチバレージャパンカレッジ2015 | 6/21 | 上越市 | 上越市直江津海岸 常設コート |
/ | 6/14 | |||
4 | 全日本ビーチバレージュニア選手権(高校男子) | 6/21 | 上越市 | 要項 | 6/12 | ||||
5 | ビーチバレージャパン女子ジュニア選手権大会(高校女子) | ||||||||
6 | 第28回日本海カップ2人制選手権大会 | 8/23 | 新潟市 | 新潟市西海岸特設コート | 要項 | 8/16 | |||
7 | 第13回日本海カップ4人制選手権大会 | 7/12 | 新潟市 | 新潟市西海岸特設コート | 要項 | 7/5 | |||
8 | 第70回国民体育大会(イベント競技:ビーチバレー) | 6/14 | 上越市 |
上越市直江津海岸 常設コート |
要項 | 6/5 | |||
県 大 会 | 開催期日 | 開催地 | 会 場 | 申込 | |||||
要項 | 〆切日 | ||||||||
1 | 第26回全国ファミリーフェスティバル | 5/24 | 長岡市 | 長岡市みしま体育館 | / | 未定 | |||
2 | 第23回シルバーフェスティバル | 6/14 | 加茂市 | 加茂市勤労者体育センター | / | ||||
3 | 全国健康福祉祭大会(ねんりんピック2015) | 5/24 | 長岡市 | 長岡市みしま体育館 | / | 未定 | |||
4 | 平成27年度レディース&メンズ交流大会 | 6/14 | 加茂市 | 加茂市勤労者体育センター | / | 未定 | |||
6 | 平成27年度ソフトバレー北信越フェスティバル | 小・F・G:8/30 | 村上市 | 神林総合体育館 | / | 未定 | |||
トリム:8/30 | 長岡市 | 長岡市みしま体育館 | / | 未定 | |||||
L・M・F 8/30 | 新潟市 | 新潟市西総合体育館 | / | 未定 | |||||
5 | 第4回スポレクフェスティバル | 7/5 | 柏崎市 | 柏崎市総合体育館 | / | 未定 | |||
7 | 第4回新潟県ソフトバレーボールフェスティバル | 12/20 | 長岡市 | 長岡市みしま体育館 | / | 未定 | |||
注意:未定箇所及び(各〆切日,会場等)については、今後変更を含め確定していきますので、必ず確認して下さい |
|||||||||