2013(平成25)年度 新潟県バレーボール協会 県内大会 | ||||||||||
注意:今後変更もあり得ますので、必ず最新版を確認してください |
||||||||||
県協会主催の大会参加申込は下記の当該大会の欄より
要項・申込書をダウンロードの上要項に従い申込締め切り日までに お申し込みください 要項請求日がクリックできる大会につきましては、要項を請求できますので、 『競技会(大会)出場に関する手順及び参加上の留意点他』をご覧のうえ、 本文に以下の必要事項を記入して要項を請求してください。
|
||||||||||
県 大 会 | 開催期日 | 開催地 | 会 場 | 要項請求 | 申込 | |||||
受付開始 | 〆切日 | 〆切日 | ||||||||
1 | 第66回全日本実業団男子選手権大会 | 4/14 | 新発田 | 新発田市カルチャーセンター |
/ | / | 要注意4/8 | |||
2 | 第65回全日本実業団女子選手権大会 | |||||||||
3 | 第44回全国ママさんバレーボール大会 | 6/2 | 新潟 | 横越総合体育館 | / | / | 5/23 | |||
4 | 第33回全日本クラブカップ男子選手権大会 | 6/16 | 県央 | 燕市体育センター | / | / | 6/3 | |||
5 | 第33回全日本クラブカップ女子選手権大会 | 6/16 | 県央 | 加茂勤労者体育センター | / | / | 6/3 | |||
6 | 第13回マスターズ大会(男女) | 7/7 | 長岡(魚沼) | 小千谷市総合体育館 | / | / | 6/18 | |||
7 | 全国社会人東ブロック男子優勝大会 | 7/21 | 新潟 | 新潟市北地区体育館 | / | / | 7/2 | |||
8 | 全国社会人東ブロック女子優勝大会 | 7/21 | / | / | 7/2 | |||||
9 | 第83回全日本総合男子選手権大会 | 11/24 | 柏崎 | 新潟産業大学 | / | / | 11/1 | |||
10 | 第82回全日本総合女子選手権大会 | 11/24 | / | / | 11/1 | |||||
11 | 越後製菓カップ2013新潟県ママさん選手権大会 | 11/4 | 県央 | 三条市総合体育館 | / | / | / | |||
12 | 第3回全国ママさん冬季大会 | 9/1 | 県央 | 三条市総合体育館 | / | / | 8/7 | |||
13 | 第29回新潟県男女選手権大会(さわやか杯) | 12/1 | 県央 | 三条市総合体育館 他 | / | / | 11/19 | |||
県 大 会 | 開催期日 | 開催地 | 会 場 | 要項請求 | 申込 | |||||
受付開始 | 〆切日 | 〆切日 | ||||||||
1 | 中部日本総合男女選手権大会 | 5/12 | 新発田 | 新発田中央高校・敬和学園大学 | 連絡先 | 要項 申込用紙 |
4/21 | |||
4 | 第33回全日本小学生大会 | 6/22-23 | 柏崎 | 柏崎市総合体育館 | / | / | 6/11 | |||
5 | 第33回全日本クラブカップ男子選手権大会 | 6/23 | 長岡 | 長岡市みしま体育館 | / | / | 6/4 | |||
6 | 第33回全日本クラブカップ女子選手権大会 | / | / | |||||||
8 | 第68回国民体育大会(成年男子) | 5/19 | 柏崎 | 柏崎市総合体育館 | / | / | 4/30 | |||
9 | 第68回国民体育大会(成年女子) | |||||||||
11 | 天皇杯・皇后杯全日本選手権大会 | 6/30 | 上越 | リージョンプラザ上越 | / | / | 6/18 | |||
12 | 第16回全国ヤングクラブ優勝大会 | 7/7 | 上越市 | リージョンプラザ上越 | / | / | 6/26 | |||
13 | 第8回新潟県U14クラブチャンピオンシップ男子大会 | 7/21 | 新発田 | 新発田中央高校 |
/ | / | 7/4? | |||
16 | 第25回北越銀行杯新潟県小学生大会 | 11/17 | 長岡市 | 長岡市みしま体育館他 | / | / | 11/5 | |||
17 | 第34回新潟県男子優勝大会 | 11/24 | 新潟市 | 新潟市鳥屋野総合体育館 | / | / | 11/5 | |||
18 | 第22回新潟県女子優勝大会 | |||||||||
19 | 第11回新潟県ヤングクラブ交流大会 | 12/7 | 上越市 | リージョンプラザ上越 | / | / | 11/22 | |||
◎全国大会の申込みについて : | :JVA-MRSを利用しての申込みとなります。注意が必要ですので,担当者と連絡を取りながら遺漏なきようお願い致します。また,プログラム掲載用の「チーム集合写真」(デジカメデータで600kbyte以下)が必要となります。ユニフォームか全員そろった服装で,不真面目にならぬようお願いします。※特に9人制では,撮影時人数不足にならぬようお願いします。 | |||||||||
◎6人制県選手権大会出場資格 : |
各県大会ベスト4 ・ 北信越大学1部リーグ(当該年度) | |||||||||
|
||||||||||
県 大 会 | 開催期日 | 開催地 | 会 場 | 要項請求 | 申込 | |||||
受付開始 | 〆切日 | 〆切日 | ||||||||
1 | ビーチバレージャパン(一般男子) | 6/30 | 上越市 | 上越市直江津海岸 常設コート |
/ | / | 6/21 | |||
2 | ビーチバレージャパンレディース(一般女子) | |||||||||
3 | ビーチバレージャパンカレッジ | 6/23 | 上越市 | 上越市直江津海岸 常設コート |
/ | / | 6/14 | |||
4 | 全日本ビーチバレージュニア選手権(高校男子) | 6/23 | 上越市 | / | / | 6/14 | ||||
5 | ビーチバレージャパン女子ジュニア選手権大会(高校女子) | |||||||||
6 | 第26回日本海カップ2人制選手権大会 | 7/7 | 新潟市 | 新潟市西海岸特設コート | 6/28 | |||||
7 | 第11回日本海カップ4人制選手権大会 | 8/18 | 新潟市 | 新潟市西海岸特設コート | 6/29 | |||||
8 | 第68回国民体育大会(公開競技) | 6/23 | 上越市 | 上越市直江津海岸常設コート | 6/14 | |||||
県 大 会 | 開催期日 | 開催地 | 会 場 | 要項請求 | 申込 | |||||
受付開始 | 〆切日 | 〆切日 | ||||||||
1 | 第24回全国ファミリーフェスティバル | 6/2 | 長岡市 | 長岡市中之島体育館 | / | / | /未定 | |||
2 | 第21回シルバーフェスティバル | |||||||||
3 | 平成25年度レディース&メンズ交流大会 | 6/30 | 柏崎市 | 柏崎市西山総合体育館 | / | / | /未定 | |||
4 | 第25回新潟県ソフトバレー大会 兼 平成25年度ソフトバレー北信越フェスティバル | ファミ&小 8/19 |
新潟市 | 新潟市亀田総合体育館 | / | / | /未定 | |||
トリム9/1 | 加茂市 | 加茂市勤労者体育センター | / | / | /未定 | |||||
フリー 8/26 |
長岡市 | 長岡市みしま体育館 | / | / | /未定 | |||||
L・Mの部 8/19 | 長岡市 | 長岡市みしま体育館 | / | / | /未定 | |||||
5 | 第2回スポレクフェスティバル | 7/7 | 上越市 | 上越市総合体育館 | / | / | /未定 | |||
6 | 第18回にいがたねんりんピック大会 | 5/25 | 上越市 | 上越市教育プラザ体育館 | / | / | /未定 | |||
注意:未定箇所及び(各〆切日,会場等)については、今後変更を含め確定していきますので、必ず確認して下さい |
||||||||||