2014(平成26)年度 新潟県バレーボール協会 県内大会 | |||||||||
注意:今後変更もあり得ますので、必ず最新版を確認してください |
|||||||||
県協会主催の大会参加申込は下記の当該大会の欄より
要項・申込書をダウンロードの上要項に従い申込締め切り日までに お申し込みください 要項請求日がクリックできる大会につきましては、要項を請求できますので、 『競技会(大会)出場に関する手順及び参加上の留意点他』をご覧のうえ、 本文に以下の必要事項を記入して要項を請求してください。
|
|||||||||
県 大 会 | 開催期日 | 開催地 | 会 場 | 申込 | |||||
要項 | 〆切日 | ||||||||
1 | 第67回全日本実業団男子選手権大会 | 4/13 | 長岡市 | 長岡市北部体育館 |
要項 | 要注意4月初旬 | |||
2 | 第66回全日本実業団女子選手権大会 | ||||||||
3 | 第45回全国ママさん大会 | 6/1 | 魚沼市 | 堀之内体育館 | / | 5/18 | |||
4 | 第34回全日本クラブカップ男子選手権大会 | 6/29 | 上越市 | リージョンプラザ上越 | 要項 | 6/15 | |||
5 | 第34回全日本クラブカップ女子選手権大会 | 6/29 | 上越市 | リージョンプラザ上越 | 要項 | 6/15 | |||
6 | 第14回マスターズ大会(男女) | 7/6 | 柏崎市 | 柏崎市総合体育館 | 要項 | 6/22 | |||
7 | 全国社会人東ブロック男子優勝大会 | 8/10 | 燕市 | 燕市体育センター | 要項 | 7/27 | |||
8 | 全国社会人東ブロック女子優勝大会 | 8/10 | 7/27 | ||||||
9 | 第84回全日本総合男子選手権大会 | 11/23 | 魚沼市 | 魚沼市堀之内体育館 | 要項 | 11/9 | |||
10 | 第83回全日本総合女子選手権大会 | 11/23 | 魚沼市 | 魚沼市小出郷総合体育館 | 要項 | 11/9 | |||
11 | 越後製菓カップ2014新潟県ママさん選手権大会 | 11/2 | 長岡市 | 長岡市市民体育館他 | / | 10/19 | |||
12 | 第4回全国ママさん冬季大会 | 9/7 | 新発田市 | サンビレッジしばた | / | 8/24 | |||
13 | 第30回新潟県男女選手権大会(さわやか杯) | 12/7 | 県央 | 三条市総合体育館 他 | 要項 | 11/23 | |||
県 大 会 | 開催期日 | 開催地 | 会 場 | 申込 | |||||
要項 | 〆切日 | ||||||||
1 | 中部日本総合男女選手権大会 | 5/11 | 上越市 | 高田高校体育館 | 要項 | 4/27 | |||
4 | 第34回全日本小学生大会 | 6/28・29 | 五泉市 | 五泉市総合会館 | / | 6/12 | |||
5 | 第34回全日本クラブカップ男子選手権大会 | 6/15 | 柏崎市 | 柏崎市総合体育館 | 要項 | 6/1 | |||
6 | 第34回全日本クラブカップ女子選手権大会 | ||||||||
8 | 第69回国民体育大会(成年男子) | 5/18 | 新発田市 | 新発田中央高校体育館 | 要項 | 5/4 | |||
9 | 第69回国民体育大会(成年女子) | ||||||||
10 |
天皇杯・皇后杯全日本選手権大会 | 7/27 | 新潟市 | 北越高校体育館 | 要項 | 7/13 | |||
11 | 第17回全国ヤングクラブ優勝大会 | 7/6 | 上越市 | 上越市総合体育館他 | / | 6/26 | |||
12 | 第9回新潟県U14クラブチャンピオンシップ男子大会 | 7/19 | 長岡市 | 長岡向陵高校体育館 |
/ | 7/4? | |||
15 | 第26回北越銀行杯新潟県小学生大会 | 11/16 | 長岡市 | 長岡市みしま体育館他 | / | 11/5 | |||
16 | 第35回新潟県男子優勝大会 | 11/23 | 新潟市 | 新潟市鳥屋野総合体育館 | 要項 | 11/9 | |||
17 | 第23回新潟県女子優勝大会 | ||||||||
18 | 第12回新潟県ヤングクラブ交流大会 | 12/6 | 上越市 | 上越市総合体育館他 | / | 11/22 | |||
◎全国大会の申込みについて : | :JVA-MRSを利用しての申込みとなります。注意が必要ですので,担当者と連絡を取りながら遺漏なきようお願い致します。また,プログラム掲載用の「チーム集合写真」(デジカメデータで600kbyte以下)が必要となります。ユニフォームか全員そろった服装で,不真面目にならぬようお願いします。※特に9人制では,撮影時人数不足にならぬようお願いします。 | ||||||||
◎6人制県選手権大会出場資格 : |
各県大会ベスト4 ・ 北信越大学1部リーグ(当該年度) | ||||||||
|
|||||||||
県 大 会 | 開催期日 | 開催地 | 会 場 | 申込 | |||||
要項 | 〆切日 | ||||||||
1 | ビーチバレージャパン(一般男子) | 6/29 | 上越市 | 上越市直江津海岸 常設コート |
/ | 6/21 | |||
2 | ビーチバレージャパンレディース(一般女子) | ||||||||
3 | ビーチバレージャパンカレッジ | 6/22 | 上越市 | 上越市直江津海岸 常設コート |
/ | 6/14 | |||
4 | 全日本ビーチバレージュニア選手権(高校男子) | 6/22 | 上越市 | / | 6/14 | ||||
5 | ビーチバレージャパン女子ジュニア選手権大会(高校女子) | ||||||||
6 | 第27回日本海カップ2人制選手権大会 | 8/17 | 新潟市 | 新潟市西海岸特設コート | 6/28 | ||||
7 | 第12回日本海カップ4人制選手権大会 | 8/24 | 新潟市 | 新潟市西海岸特設コート | 6/29 | ||||
8 | 第2回北信越ビーチバレー選手権大会 | 未定 | 未定 | 未定 | 6/14 | ||||
県 大 会 | 開催期日 | 開催地 | 会 場 | 申込 | |||||
要項 | 〆切日 | ||||||||
1 | 第25回全国ファミリーフェスティバル | /未定 | 未定 | 未定 | / | /未定 | |||
2 | 第22回シルバーフェスティバル | ||||||||
3 | 全国健康福祉祭とちぎ大会(ねんりんピック2014) | 6/22 | 新発田市 | 新発田市カルチャーセンター | / | /未定 | |||
4 | 平成26年度レディース&メンズ交流大会 | /未定 | 未定 | 未定 | / | /未定 | |||
5 | 平成26年度ソフトバレー北信越フェスティバル | ファミ&小 /未定 |
未定 | 未定 | / | /未定 | |||
トリム/未定 | 未定 | 未定 |
/ | /未定 | |||||
L・Mの部 /未定 | 未定 | 未定 | / | /未定 | |||||
6 | 第3回スポレクフェスティバル | /未定 | 未定 | 未定 | / | /未定 | |||
7 | 第3回新潟県ソフトバレーボールフェスティバル | /未定 | 未定 | 未定 | / | /未定 | |||
注意:未定箇所及び(各〆切日,会場等)については、今後変更を含め確定していきますので、必ず確認して下さい |
|||||||||