開催日 | 会場 | 組合せ | 結果 | |
---|---|---|---|---|
県総体(男子) | 5月31日(土) 6月1日(日) | リージョンプラザ上越 上越市総合体育館 上越市身体障害者体育館 上越市教育プラザ体育館 | 抽選結果 | 途中結果 |
県総体(女子) | 6月6日(金) 6月7日(土) | 小千谷市総合体育館 長岡市市民体育館 長岡市北部体育館 長岡市みしま体育館 長岡市中之島体育館 | 抽選結果 | 途中結果 |
県総体決勝大会 | 6月8日(日) | 小千谷市総合体育館 | 大会結果 | |
選手権1次ラウンド | 9月13日(土)男子 | 新潟高校 新潟西高校 新潟工業高校 巻高校 | 抽選結果 | 途中結果 |
9月14日(日)女子 | 新潟高校 新潟西高校 巻高校 新潟明訓高校 新発田高校 新発田南高校 | 抽選結果 | 途中結果 | |
9月15日(月)男女 | 新潟高校 新潟西高校 巻高校 新潟明訓高校 | 試合結果 | ||
選手権決勝ラウンド (準々決勝・準決勝) | 11月2日(土) | 小千谷市総合体育館 | 抽選結果 | 途中結果 |
選手権決勝ラウンド (決勝) | 11月3日(日) | 小千谷市総合体育館 | 大会結果 | |
県1・2年生大会(男子) | 1月17日(土) 1月18日(日) | 新発田高校 新発田中央高校 新潟市西総合スポーツセンター 新潟市体育館 | 抽選結果 | 途中結果 |
県1・2年生大会(女子) | 1月24日(土) 1月25日(日) | 新発田市カルチャーセンター 新発田南高校 新潟市横越総合体育館 新潟市西川総合体育館 新潟商業高校 万代高校 | 抽選結果 | 途中結果 |
県1・2年生大会(決勝大会) | 1月26日(月) | 新発田市カルチャーセンター | 大会結果 |
県大会
