2026(R8)年度 | 2025(R7)年度 | 2024(R6)年度 | 2023(R5)年度 | 2022(R4)年度 |
---|---|---|---|---|
県総体 | 県総体 | 県総体 | 県総体 | 県総体 |
県選手権 | 県選手権 | 県選手権 | 県選手権 | 県選手権 |
1・2年生県大会 | 1・2年生県大会 | 1・2年生県大会 | 1・2年生県大会 | 1・2年生県大会 |
2021(R3)年度 | 2020(R2)年度 | 2019(R1)年度 | 2018(H30)年度 | 2017(H29)年度 |
県総体 | 県総体(中止) | 県総体 | 県総体 | 県総体 |
県選手権 | 県選手権 | 県選手権 | 県選手権 | 県選手権 |
1・2年生県大会(中止) | 1・2年生県大会 | 1・2年生県大会 | 1・2年生県大会 | 1・2年生県大会 |
2016(H28)年度 | 2015(H27)年度 | 2014(H26)年度 | 2013(H25)年度 | 2012(H24)年度 |
県総体 | 県総体 | 県総体 | 県総体 | 県総体 |
県選手権 | 県選手権 | 県選手権 | 県選手権 | 県選手権 |
1・2年生県大会 | 1・2年生県大会 | 1・2年生県大会 | 1・2年生県大会 | 1・2年生県大会 |
2011(H23)年度 | 2010(H22)年度 | 2009(H21)年度 | 2008(H20)年度 | 2007(H19)年度 |
県総体 | 県総体 | 県総体 | 県総体 | 県総体 |
県選手権 | 県選手権 | 県選手権 | 県選手権 | 県選手権 |
1・2年生県大会 | 1・2年生県大会 | 1・2年生県大会 | 1・2年生県大会 | 1・2年生県大会 |
2006(H18)年度 | 2005(H17)年度 | 2004(H16)年度 | 2003(H15)年度 | 2002(H14)年度 |
県総体 | 県総体 | 県総体 | 県総体 | 県総体 |
県選手権 | 県選手権 | 県選手権 | 県選手権 | 県選手権 |
1・2年生県大会 | 1・2年生県大会 | 1・2年生県大会 | 1・2年生県大会 | 1・2年生県大会 |
過去の県大会
