| 開催日 | 会場 | 組合せ | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 県総体(女子) | 5月30日(土) 5月31日(日) | 長岡農業高校 長岡商業高校 長岡高校 長岡大手高校 帝京長岡高校 見附高校 | 抽選結果 | 途中結果 |
| 県総体(男子) | 6月5日(金) 6月6日(土) | 小千谷市総合体育館 長岡市民体育館 長岡市みしま体育館 | 抽選結果 | 途中結果 |
| 県総体決勝大会 | 6月7日(日) | 小千谷市総合体育館 | 男子結果 女子結果 | |
| 選手権1次ラウンド | 9月19日(土)女子 | 新潟中央高校 新潟南高校 新潟西高校 新潟東高校 新潟向陽高校 東京学館新潟高校 | 抽選結果 | 途中結果 |
| 9月20日(日)男子 | 新潟南高校 万代高校 新潟明訓高校 北越高校 | 抽選結果 | 途中結果 | |
| 9月21日(月祝)男女 | 新潟南高校 万代高校 新潟明訓高校 北越高校 | 男子結果 女子結果 | ||
| 選手権決勝ラウンド (準々決勝・準決勝) | 10月31日(土) | 新潟市東総合スポーツセンター | 男子結果 女子結果 | |
| 選手権決勝ラウンド (決勝) | 11月1日(日) | 新潟市東総合スポーツセンター | 男子結果 女子結果 | |
| 県1・2年生大会(女子) | 1月16日(土) 1月17日(日) | 新発田高校 新発田農業高校 新発田中央高校 新潟高校 新潟江南高校 新潟青陵高校 | 抽選結果 | 途中結果 |
| 県1・2年生大会(男子) | 1月23日(土) 1月24日(日) | 新発田市カルチャーセンター 新発田高校 新潟市北区スポーツセンター 新潟市亀田総合体育館 | 抽選結果 | 途中結果 |
| 県1・2年生大会(決勝大会) | 1月25日(月) | 新発田市カルチャーセンター | 男子結果 女子結果 |
県大会
